Член VIP
12'Промисловий планшет CEP-12RS-J190
Підтримка Intel ® Celeron ® Процесор J1900 з високою продуктивністю та низькою потужністю, максимальна частота до 2,0 ГГц ● 12,1-дюймовий 450-нітний
Подробиці про продукт
Продукція:
CEP-12RS-J190 - це вбудований сенсорний комп'ютер промислового класу, який використовує надзвичайно тонкий дизайн, міцний, без вентилятора, ударну стійкість, сильну сумісність та інші особливості. Цей продукт може бути адаптований до різних промислових умов та застосувань. CEP-12RS-J190 використовує чипсет з низькою потужністю, високу стабільність, крім того, корпус з алюмінієвого сплаву робить його міцним і стабільним тепловим охолодженням.





| Система System CEP-12RS-J190 | |
| Процесор Processor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| пам'ять | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| зберігання | 1 x mSATA |
| Графіка Graphics | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Операційна система OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Сенсорний екран Touchscreen | |
| Сенсорний екран Touch Type | 5-провідний сенсорний екран 5-Wire Resistive Touch |
| Доторкнутися Touch | 35,000,000 times |
| Дисплей | |
| Розмір Size | 12.1 inch |
| Резолюція Resolution | 1024(H) x 768(V) |
| Співвідношення ширини екрана | 4:3 |
| Яскравість Brightness | 450 nits |
| Активна зона Active Area | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| Розмір LCD | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| Кут огляду | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| Відношення контрасту | 700 |
| Глибина кольору | 16.2M/262K |
| Піксель Pitch | 0.240(H) x 0.240(V) |
| Підсвітлення Backlight | LED Backlight |
| Термін служби Backlight Lifetime | 50000Hrs |
| споживання енергії | 6.4W |
| Механічний | |
| Передня панель Front Panel | Алюміній Алюміній |
| Алюміній Heat-Sink | Алюміній Алюміній |
| Задній покрив Rear Cover | Залізна SECC |
| Спосіб монтажу | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Розмір Dimension | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| Розмір відкриття Cut Out | 299 x 233.6mm |
| вага вага | 2.9kg |
| Зовнішній інтерфейс I/O | |
| Серійний COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| мережі Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Показати відео | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Вхід енергії Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Внутрішній інтерфейс I/O | |
| Розширення інтерфейсу | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| потужність Power | |
| Вхід енергії Power Input | 12V DC |
| адаптер | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| навколишнє середовище | |
| Температура роботи. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Температура зберігання Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Відносна вологість | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Випадкові вібрації Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Синусова вібрація Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Механічний удар Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| Сертифікація | |
| Сертифікація безпеки | CCC |
Інтернет-дослідження
