Член VIP
Серія електронних ваг (SEDORIS)
Чутливість: 0,01 мг, 0,1 мг, 0,001 г, 0,01 г, 0,1 г, 1 г, 2 / 10 мкг, 1 / 2 / 5 мкг, 0,1 мкг
Подробиці про продукт
Профіль продукції
| Категорія | Модель | Чутливість | Диапазон ваги | Ціна за одиницю / долар | |
| Аналіз ваги | Серія CPA | CPA225D | 0,01 / 0,1 мг | 100/220г | 39799 |
| Серія BT (повністю автоматична внутрішня школа) | БТ25С | 0,01 мг | 21г | 25283 | |
| БТ125Д | 0,01 / 0,1 мг | 41/120г | 29051 | ||
| Серія Secura | Secura224-1CN | 0,1 мг | 220г | 31311 | |
| Secura124-1CN | 0,1 мг | 120 г | 26765 | ||
| Серія Quintix | Квінтикс224-1CN | 0,1 мг | 220г | 17157 | |
| Квінтіх124-1CN | 0,1 мг | 120 г | 15293 | ||
| Серія Practum | Практикум 224-1CN | 0,1 мг | 220г | 13340 | |
| Практум124-1CN | 0,1 мг | 120 г | 10920 | ||
| Точні ваги | Серія Secura | Secura513-1CN | 0,001г | 510г | 24885 |
| Secura313-1CN | 0,001г | 310г | 20391 | ||
| Secura213-1CN | 0,001г | 210г | 19887 | ||
| Безпечний 5102-1CN | 0,01 г | 5100г | 24875 | ||
| Безпечний 3102-1CN | 0,01 г | 3100г | 20391 | ||
| Безпечний 2102-1CN | 0,01 г | 2100г | 19383 | ||
| Secura1102-1CN | 0,01 г | 1100г | 18806 | ||
| Серія Quintix | Квінтикс513-1CN | 0,001г | 510г | 15044 | |
| Квінтикс313-1CN | 0,001г | 310г | 12733 | ||
| Квінтикс213-1CN | 0,001г | 210г | 11610 | ||
| Квінтикс5102-1CN | 0,01 г | 5100г | 15854 | ||
| Квінтикс3102-1CN | 0,01 г | 3100г | 13637 | ||
| Квінтикс2102-1CN | 0,01 г | 2100г | 12345 | ||
| Квінтіx1102-1CN | 0,01 г | 1100г | 11891 | ||
| Квінтикс612-1CN | 0,01 г | 610г | 11438 | ||
| Квінтикс5101-1CN | 0,1 г | 5100г | 12498 | ||
| Квінтикс5100-1CN | 1 г | 5100г | 12096 | ||
| Серія Practum | Практикум313-1CN | 0,001г | 310г | 8894 | |
| Практикум 213-1CN | 0,001г | 210г | 7361 | ||
| Практикум 2102-1CN | 0,01 г | 2100г | 8936 | ||
| Практикум1102-1CN | 0,01 г | 1100г | 8600 | ||
| Практикум 612-1CN | 0,01 г | 610г | 7991 | ||
| Практикум 5101-1CN | 0,1 г | 5100г | 8474 | ||
| Практикум 5100-1CN | 1 г | 5100г | 6836 | ||
| Серія PMA (з вертикальними колонами) | ПМА5000 | 0,1 г | 5000г | 6800 | |
| ПМА57501 | 0,05 / 0,1 г | 999,95/7500г | 8900 | ||
| Мікровага | Серія CPA/Cubis | CPA26P | 2/10 мкг | 5/21г | |
| MSA6.6S-0CE-DM | 0,001мг | 6.1г | |||
| MSA2.7S-0CE-DM | 0,0001 мг | 2.1г | |||
| MSA3.6P-0CE-DM | 1/2/5 мкг | 1.1 / 2.1 / 3.1 | |||
| Застосувати вагу | Вага фільтра | MSA6.6S-0CE-DF | 1 мкг | 6.1г | |
| MSA2.7S-0CE-DF | 0,1 мкг | 2.1г | |||
Інтернет-дослідження
