| Назва продукту: | Електричний мембранний клапан з підкладкою | Модель продукту: | G941W、G941J |
| Спосіб водіння: | Електричний | Форма з'єднання: | Франції |
| Форма структури: | Прямий прохід | герметичний матеріал: | Матеріал корпусу, гума |
| Диапазон тиску: | 0.6~1.6MPa | Названий діаметр: | DN15-DN400 |
| Зазвичай використовувані матеріали: | Вуглецева сталь, нержавіюча сталь | Технічні консультації: |
G941W (без підкладки), G941J (підкладка) електричний мембранний клапан

Список компонентів: 1, корпус клапана 2, підкладка корпусу клапана 3, мембрана 4, клапан 5, нижній клапан 6, кришка 7, циліндр 8, поршень 9, кришка 10, верхній клапан 11, ручні колеса
Проектування та виробництво: GB122239
Довжина конструкції: GB12221, JB1688
Розміри фланцевих з'єднань: GB4216, JB78
Використання: Цей клапан призначений для управління некорозійними або загальними корозійними середовищами, поверхня порожнини корпусу клапана не покрита або покрита різними гумами, які можна вибрати, підходить для різних робочих температур та рідинних трубопроводів. Застосовується температура: ≤85 ℃, ≤100 ℃, ≤120 ℃, ≤150 ℃ (відповідно до підкладки та мембранного матеріалу)
Класи тиску: PN0.6, 1.0, 1.6
Тіло клапана: лиття, чернила, вуглецева сталь, нержавіюча сталь
Крівка клапана: лиття, чернила, вуглецева сталь, нержавіюча сталь
Подкладка: без підкладки, гума
Мембрана: гума
Клапан: лиття, вуглецева сталь
Клапан: вуглецева сталь
Електричні пристрої: компоненти
Шар підкладки: виявлення електроискри
Випробування та перевірка відповідно до стандарту GB/T13297
Номінальний тиск: PN (Mpa) корпус клапана: PN × 1,5
Ущільнення: PN × 1.1
|
DN mm |
Номінальний тиск MPa |
Робочий тиск MPa |
L (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
n-φd (mm) |
f (mm) |
h (mm) |
Модель | Вихідний момент | Час закриття | Якість |
| 15 | 0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | |||||
| 20 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | |||||||
| 25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 4445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | 40 | ||
| 32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | 42 | ||
| 40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | 45 | ||
| 50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | 50 | ||
| 65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 517 | Z10-18/16 | 150 | 28 | 60 | ||
| 80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | 70 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | 80 | ||
| 125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | 104 | ||
| 150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z15-18/25 | 150 | 53 | 125 | ||
| 200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 860 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 180 | |
| 250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 280 | |||
| 300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 1003 | Z20-18/25 | 300 | 45 | 434 | ||
| 350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | ZD30-36a | 300 | 45 | ||||
| 400 | 1000 | 565 | 515 | 16-25 | 4 |
