Член VIP
JZJX ROOTZ - Спінальний вакуумний блок
Профіль продукту: Профіль продукту JZJX ряд Ротс спиральний блок є Ротс насос в якості основного насосу, з спиральним насосом в якості переднього насо
Подробиці про продукт
Продукція
JZJX лінія Ротс-роторний блок є основним насосом Ротс-насосом, а роторний насос - переднім насосом. Його конструкція компактна, зручна в експлуатації. Використовується для видалення повітря та інших незгудних та некорозійних газів, широко використовується в різних вакуумних системах, які вимагають великої швидкості насосу та високого вакууму. Наприклад: вакуумне плавлення, електричні конденсатори, трансформатори, вакуумне занурення, попередній насос в обладнанні для вакуумного покриття тощо.
Параметри продуктивності
Модель пристрою | Модель насосу | Швидкість насосу (L/S) | Максимальний тиск | Діаметр входу повітря (мм) | Могутність двигуна (кВт) | |||||
Головний насос | Передній насос | Головний насос | Передній насос | |||||||
Ⅰ | Ⅱ | Pa | Torr | Ⅰ | Ⅱ | |||||
JZPX70-4 | ZJP70 | 2x15 | - | 70 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | 80 | 1.1 | 2.2 | - |
JZPX150-5 | ZJP150 | 2x30A | - | 150 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | 100 | 2.2 | 3 | - |
JZPX300-4 | ZJP300 | 2x70A | - | 300 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | 150 | 4 | 5.5 | - |
JZPX300-7 | ZJP300 | 2x30A | - | 300 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | 150 | 4 | 3 | - |
JZPX600-8 | ZJP-600 | 2x70A | - | 600 | 2x10-2 | 1.5x10-4 | 200 | 7.5 | 5.5 | - |
JZPX150-42 | ZJP1500 | ZJP30 | 2x15 | 150 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | 100 | 2.2 | 0.75 | 2.2 |
JZPX300-42 | ZJP300 | ZJP70 | 2x30A | 300 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | 150 | 4 | 1.1 | 3 |
JZPX300-44 | ZJP300 | ZJP70 | 2x15 | 300 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | 150 | 4 | 1.1 | 2.2 |
JZPX600-42 | ZJP600 | ZJP150 | 2x70A | 600 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | 200 | 7.5 | 2.2 | 5.5 |
JZPX600-45 | ZJPP600 | ZJP150 | 2x30A | 600 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | 200 | 7.5 | 2.2 | 3 |
JZPX1200-44 | ZJP1200A | ZJP300 | 2x70A | 1200 | 1x10-2 | 7.5x10-5 | 250 | 11 | 4 | 5.5 |
Інтернет-дослідження