Член VIP
TC4015 автомобільний вилочник
З постійним просуванням політики урбанізації та прискоренням відтоку землі, міська та сільська демографічна структура значно змінюється, дефіцит сільс
Подробиці про продукт
| МодельModel | TC4015(Кроздорожній) | |||
| Форма енергіїPower type | Внутрішнє горінняDiesel | |||
| Номінальна вагаRated capacity | kg | 1500 | ||
| Відстань від центру навантаженняLoad center | mm | 500 | ||
| Стандартна висота підйомуLift height | mm | 3300 | ||
| Нахил дверей(попередній/Після)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Передній відстаньFront overhang | mm | 660 | ||
| Відстань вісівWheel-base | mm | 1968 | ||
| Колісна відстань (передня)/пізніше)Tread(front/rear) | mm | 1350/1330 | ||
| ГармуванняTravel brake | Гідравлічна педаль | |||
| Парковне гальмуванняParking brake | Механічний - ручний рівень | |||
| Швидкість підйому (повне навантаження)/порожнього)Lift speed(with/without load) | mm/s | 420/450 | ||
| Швидкість зниження (повне навантаження)/порожнього)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Швидкість (повне навантаження)/порожнього)Travel speed (with/without load) | km/h | 23/25 | ||
| Максимальний схиль (повне навантаження)Max. gradeability (laden) | % | 20 | ||
| двигунEngine | МодельModel | C490BT | ||
| ВиробникManufacturer | СіньчанXinchang | |||
| Номінальна потужністьRated power | kw | 29.4/2400 | ||
| Максимальний крутний моментMax.rotation | 146/1650 | |||
| ВиміщенняDisplacement | ||||
| БатареяBattery | напругаVoltage | V | 12 | |
| ПотужністьCapacity | Ah | 100 | ||
| Коробка передачGearbox | Форма приводуTransmission type | рідкістьHydraulic | ||
| Передача (передня/задня) Gears, speed(front/rear) | 8/8 | |||
| Шини Tire | Тип типу | Надувні шиниPneumatic tyres | ||
| Модель Model | Попередній Pront | 12.5/80-18TL-12PR | ||
| задній | 5.70-12TL-6PR | |||
| вага Dead.weight | kg | 2980 | ||
| Висота вільного підйомуFree lift height | mm | 90 | ||
| Вилка Fork | Товщина × Ширина × Довжина | mm | 35*100*920 | |
| Розміри Overall dimensions |
Повна довжина (без вилки)Overall length(without forks) | mm | 3490 | |
| Повна ширинаOverall width | mm | 1665 | ||
| Повна висота Overall height |
Коли двері піднімаютьсяExtended height(mast) | mm | 2300 | |
| Двері не піднятіLower height(mast) | mm | 2245 | ||
| Захист дахуOverhead guard | mm | |||
| Мінімальний радіус поворотуMin. turning radius | mm | 4050 | ||
| Мінімальний відступ від землі Min. under ground clearance |
У дверіUnder mast | mm | 250 | |
| Середня точка відстаніCenter of wheel-base | mm | 250 |
Інтернет-дослідження
