Огляд:
ZMAW пневматичний регулювальний клапан метелика, ZSRW, ZSCW пневматичний поршневий регулювальний клапан метелика вхідного сигналу управління (4-20mADC або 1-5VDC) джерело газу може контролювати роботу, підходить для регулювання рідини суспензованих частинок і щільної, мутної рідини. Чистий середовище, можна використовувати клапанну пластину з пом'якшенням уплотнення (гумові кольця, тетрафторові кольця), щоб зменшити витік (до 0,01%), високотемпературні умови високого тиску можуть використовуватися трицентричні жорсткі уплотнення корпусу клапана.
Особливості:
Проста і компактна конструкція, зручна обробка,
Легко зробити великий калібр, має ефект самоочищення,
Коефіцієнт опору невеликий, потужність циркуляції велика.
Основні матеріали:
| Назва деталі | Матеріал | Температурний діапазон ℃ |
| корпус клапану | ZG230-450 | -40-450 |
| ZG1Cr18Ni9Ti | -250-550 | |
| ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
Основні технічні параметри:
| Номінальний діаметр мм | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
| Номінальний коефіцієнт потоку Kv | 85 | 220 | 340 | 530 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5450 | 6900 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27540 | 34000 | |
| Номінальний тиск MPa | 0.6 | |||||||||||||||||
| Номінальний кут ° | 70 | |||||||||||||||||
| Сигнальний тиск KPa | 20~100 | |||||||||||||||||
| Характеристики трафіку | Приблизні відсотки | |||||||||||||||||
| Температура середнього ℃ | 20-200 (нормальна температура); -40-450 (середня температура); 40-600 (висока температура) | |||||||||||||||||
| Переймати Францію | Натисніть JB78-59 для з'єднання парного фланця | |||||||||||||||||
| Відкриття для підключення сигналу | M16×1.5 | |||||||||||||||||
| Приєднання виконавчого органу | Тонка плівка | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | |||||||||||||
| Поршневий тип | ZSC-45 | |||||||||||||||||
| Матеріал корпусу клапана | ZG230-450; 1Cr18Ni9; ZG1Cr18Ni9Ti、ZGOCr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||||||||
| Доступні аксесуари | Ручні колеса, позиціонери, повітряні фільтри і т.д. | |||||||||||||||||
Розміри:
| Названий діаметр | D1 | D2 | L1 | L2 | n-d | H | H1 | H2 | D | L3 | Маска фланців |
| 50 | 110 | 92 | 200 | 4-14 | 637 | 582 | 382 | 280 | 278 | 60 | |
| 80 | 150 | 125 | 92 | 200 | 4-18 | 644 | 582 | 382 | 280 | 278 | |
| 100 | 175 | 145 | 102 | 210 | 654 | 280 | 278 | ||||
| 125 | 200 | 175 | 117 | 234 | 8-18 | 723 | 636 | 436 | 325 | 278 | |
| 150 | 225 | 200 | 130 | 247 | 736 | 325 | 278 | ||||
| 200 | 280 | 255 | 172 | 287 | 763 | 325 | 278 | 70 | |||
| 250 | 335 | 310 | 197 | 327 | 12-18 | 1008 | 853 | 615 | 410 | 376 | |
| 300 | 395 | 362 | 227 | 351 | 12-23 | 1034 | 410 | 376 | 80 | ||
| 350 | 445 | 412 | 252 | 376 | 1059 | 410 | 376 | ||||
| 400 | 495 | 462 | 296 | 432 | 16-23 | 1238 | 1007 | 720 | 495 | 376 | 100 |
| 450 | 550 | 518 | 321 | 459 | 1266 | 495 | 376 | ||||
| 500 | 600 | 568 | 346 | 484 | 1291 | 495 | 376 | ||||
| 600 | 705 | 755 | 480 | 565 | 20-25 | 1486 | 1109 | 796 | 180 | 150 | |
| 700 | 810 | 860 | 530 | 615 | 24-25 | 1539 | 180 | ||||
| 800 | 920 | 975 | 595 | 675 | 24-30 | 1596 | 180 | 200 | |||
| 900 | 1020 | 1075 | 685 | 770 | 24-30 | 1661 | 1124 | 180 | |||
| 1000 | 1120 | 1175 | 735 | 810 | 28-30 | 1711 | 1124 | 180 | 200 |
Інформація про замовлення:1.Модель та назва продукту 2.Номінальний діаметр (DN) 3.Номінальний тиск (PN) 4
